光学玻璃封装
光学玻璃与金属封装示例
光学玻璃封装
产品系列与代表规格
以下数据用于初步选型。最终规格、单位、测试方法和保证值须以最新产品规格书或批准图纸为准。
可横向滑动查看全部规格。
| 产品系列 | 类型/型号 | 主要技术范围 | 封装/密封形式 | 窗口/光接口 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光通信激光器封装 | FP/DFB/EML/VCSEL | 波长850~1610 nm,速率1.25G~100G | TO56 4/5/6/7/8针;TO60 6/7/8针;TO46/TO56 | 平窗/球透镜/非球面 | LAN、FTTX、SONET、CWDM/DWDM/MWDM/LWDM、通信与数据通信 |
| 光传感器封装 | APD-TIA/突发模式APD-TIA/PIN-TIA/突发模式PIN-TIA | 速率1.25~50G | TO46 4/5/6/7针 | 平窗/球透镜/非球面 | 光纤通信与光传感 |
| InGaAs光探测器封装 | 单PIN/单APD | 光敏面:PIN 75~5000 µm,APD 50~500 µm | TO25/TO46/TO5/TO8 | 平窗/球透镜/非球面 | CATV、OTDR、CH4检测、光功率计 |
| 光通信OSA | ROSA/TOSA/BOSA/COB/BOX | 按类型1.25G~400G | 塑料/金属 | LC/SC/FC/ST/MT | LAN、FTTX、HDMI、WDM、通信与数据通信 |
| 激光雷达发射端 | 标准/升级/TO18准直/尾纤/准直组件 | 905±10 nm;标准15/25/75 W;升级70~150 W;波长温度系数低至0.05 nm/K | 塑料/TO18/同轴尾纤 | 准直或光纤耦合 | 激光雷达、激光测距、交通监控 |
| 激光雷达接收端 | I型及II型Si-APD | 响应400~1100 nm;峰值800或905 nm;光敏直径200/500 µm | LCC3/LCC6/TO46 | 白玻璃或635/650/905 nm窄带滤光片 | 激光测距、激光报警、激光雷达 |
| 半导体激光器封装 | 808/940/980 nm系列 | 按波长及封装0.2~10 W | TO18/TO5/TO3/C-Mount/CT/QC/COS/BCT-Mount | 近红外发光 | 固体激光泵浦、医疗、照明、自由空间通信 |
| 同轴耦合半导体激光器 | 450/650/808/980 nm | 0.1~2 W;光纤芯径9/40/62.5/105/200 µm | 尾纤同轴/插拔同轴 | FC/SC/ST;NA 0.15或0.22 | 泵浦、医疗、印刷、指示灯、红外光源 |
| 平面耦合半导体激光器 | 808/940/980 nm | 0.8~30 W;光纤芯径50/62.5/105/200/400 µm | 尾纤平封装 | FC/SC/ST;NA 0.15或0.22 | 激光泵浦、医疗、夜视照明、材料处理 |
| 温度传感器 | AT-L005-TO46 | 芯片1.8×1.8 mm;敏感区1.3×1.3 mm;视场95°;工作-20~100°C | TO46 | 热电堆80±20 kΩ;热敏电阻100 kΩ ±2%;β3950±1% | 测温枪、医疗健康、工业自动化 |
以下数据用于初步选型。最终规格、单位、测试方法和保证值须以最新产品规格书或批准图纸为准。
光学玻璃封装
光学封装详细数据
可横向滑动查看全部规格。
| 型号 | 波长 | 速率/输出 | 阈值电流 | 工作电流 | 工作电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| FP 通信激光器 | 1310 / 1550 nm | 1.25G / 2.5G / 10G | — | — | — |
| DFB 通信激光器 | 1270–1610 nm | 2.5G / 10G / 25G | — | — | — |
| EML 通信激光器 | 1300 / 1550 / 1577 nm | 10G–100G | — | — | — |
| VCSEL 通信激光器 | 850 nm | 10G / 25G | — | — | — |
| 激光雷达标准 15 W | 905±10 nm | 15 W | ≤0.75 A | 6 A | ≤12 V |
| 激光雷达标准 25 W | 905±10 nm | 25 W | ≤1 A | 11 A | ≤13 V |
| 激光雷达标准 75 W | 905±10 nm | 75 W | ≤1 A | 30 A | ≤20 V |
| 激光雷达同轴尾纤 25 W | 905±10 nm | 25 W | ≤1 A | 30 A | ≤20 V |
| 半导体 808 nm / 0.2–0.5 W | 808±10 nm | 0.2–0.5 W | ≤0.15 A | ≤0.65 A | ≤2.0 V |
| 半导体 808 nm / 1–10 W | 808±10 nm | 1–10 W | ≤2.2 A | ≤12 A | ≤2.2 V |
| 半导体 940 nm / 3 W | 940±10 nm | 3 W | ≤0.4 A | ≤3.7 A | ≤2.2 V |
| 半导体 940 nm / 10 W | 940±10 nm | 10 W | 0.7 A | 10 A | ≤2.2 V |
| 半导体 980 nm / 0.25 W | 980±10 nm | 0.25 W | ≤0.1 A | ≤0.45 A | ≤2.0 V |
| 半导体 980 nm / 3–10 W | 980±10 nm | 3–10 W | ≤0.9 A | ≤10 A | ≤2.2 V |
| 同轴 450 nm | 450±10 nm | 1.2 W | 0.3 A | ≤1.5 A | ≤6.0 V |
| 同轴 650 nm / 0.1 W | 650±10 nm | 0.1 W | 0.07 A | 0.2 A | ≤3.0 V |
| 同轴 650 nm / 0.2 W | 650±10 nm | 0.2 W | 0.15 A | 0.6 A | ≤3.0 V |
| 同轴 808 nm / 0.4 W | 808±10 nm | 0.4 W | ≤0.15 A | ≤0.65 A | ≤2.0 V |
| 同轴 808 nm / 0.8 W | 808±10 nm | 0.8 W | ≤0.3 A | ≤1.3 A | ≤2.0 V |
| 同轴 808 nm / 2 W | 808±10 nm | 2 W | ≤0.5 A | ≤2.5 A | ≤2.2 V |
| 同轴 980 nm / 0.2 W | 980±10 nm | 0.2 W | ≤0.1 A | ≤0.45 A | ≤2.0 V |
| 同轴 980 nm / 2 W | 980±10 nm | 2 W | ≤0.45 A | ≤2.5 A | ≤2.2 V |
| 平面封装 808 nm / 0.8 W | 808±10 nm | 0.8 W | ≤0.3 A | ≤1.3 A | ≤2.0 V |
| 平面封装 808 nm / 2 W | 808±10 nm | 2 W | ≤0.5 A | ≤2.5 A | ≤2.2 V |
| 平面封装 808 nm / 2.4 W | 808±10 nm | 2.4 W | ≤0.7 A | ≤3.7 A | ≤2.2 V |
| 平面封装 808 nm / 15 W | 808±10 nm | 15 W | ≤1 A | ≤6 A | ≤8.8 V |
| 平面封装 808 nm / 30 W | 808±10 nm | 30 W | ≤2.2 A | ≤12 A | ≤8.8 V |
| 平面封装 940 nm / 2.5 W | 940±10 nm | 2.5 W | ≤0.4 A | ≤3.7 A | ≤2.2 V |
| 平面封装 940 nm / 27 W | 940±10 nm | 27 W | 0.7 A | 10 A | ≤8.8 V |
| 平面封装 980 nm / 2 W | 980±10 nm | 2 W | ≤0.45 A | ≤2.5 A | ≤2 V |
| 平面封装 980 nm / 15 W | 980±10 nm | 15 W | ≤0.8 A | ≤6.5 A | ≤8.8 V |
| 平面封装 980 nm / 30 W | 980±10 nm | 30 W | ≤0.9 A | 10 A | ≤8.8 V |
以下数据用于初步选型。最终规格、单位、测试方法和保证值须以最新产品规格书或批准图纸为准。
光学玻璃与金属封装示例
光学玻璃与金属封装示例
资料还包括柱透镜玻璃与金属外壳、蓝宝石与金属、陶瓷之间的封接器件。形状和结构需结合光学及气密要求确认。
- 光学玻璃与金属封装
- 蓝宝石与金属封装
- 陶瓷封接器件
- 定制光学窗口帽
HTK支持
从选型到工厂执行的技术协调。
HTK协助材料比较、图纸与工艺条件确认、样品协调、工厂生产跟进及质量沟通。