已确认型号
金刚石金属复合材料型号对比
| 型号 | 密度(g/cm³) | 热导率(W/(m·K)) | 线膨胀系数(×10⁻⁶/K) | 抗弯强度(MPa) |
|---|---|---|---|---|
| CDW-270-30 | 7.21 | ≥500 | 5.5–7.5 | ≥320 |
| CDW-100-50 | 6.05 | 700–1000 | 4.1–6.7 | ≥300 |
| CDW-100-60 | 5.31 | 800–1100 | 4.0–6.2 | ≥300 |
| ADW-100-55 | 3.18 | ≥800 | 5.1–9.3 | ≥380 |
产品范围
主要特性
最终适用性、兼容性及认证须根据实际设计和工艺确认
已确认型号
| 型号 | 密度(g/cm³) | 热导率(W/(m·K)) | 线膨胀系数(×10⁻⁶/K) | 抗弯强度(MPa) |
|---|---|---|---|---|
| CDW-270-30 | 7.21 | ≥500 | 5.5–7.5 | ≥320 |
| CDW-100-50 | 6.05 | 700–1000 | 4.1–6.7 | ≥300 |
| CDW-100-60 | 5.31 | 800–1100 | 4.0–6.2 | ≥300 |
| ADW-100-55 | 3.18 | ≥800 | 5.1–9.3 | ≥380 |
浏览已批准目录
选择页面标题即可在下方预览对应PDF页面 · 已批准的PDF文件保持不变
选择标题以加载预览