確認済みグレード
ダイヤモンド金属複合材料グレード比較
| グレード | 密度(g/cm³) | 熱伝導率(W/(m·K)) | 熱膨張係数(×10⁻⁶/K) | 曲げ強度(MPa) |
|---|---|---|---|---|
| CDW-270-30 | 7.21 | ≥500 | 5.5–7.5 | ≥320 |
| CDW-100-50 | 6.05 | 700–1000 | 4.1–6.7 | ≥300 |
| CDW-100-60 | 5.31 | 800–1100 | 4.0–6.2 | ≥300 |
| ADW-100-55 | 3.18 | ≥800 | 5.1–9.3 | ≥380 |
製品範囲
主な特長
最終的な適合性、互換性、認定は実際の設計・工程で確認が必要です
確認済みグレード
| グレード | 密度(g/cm³) | 熱伝導率(W/(m·K)) | 熱膨張係数(×10⁻⁶/K) | 曲げ強度(MPa) |
|---|---|---|---|---|
| CDW-270-30 | 7.21 | ≥500 | 5.5–7.5 | ≥320 |
| CDW-100-50 | 6.05 | 700–1000 | 4.1–6.7 | ≥300 |
| CDW-100-60 | 5.31 | 800–1100 | 4.0–6.2 | ≥300 |
| ADW-100-55 | 3.18 | ≥800 | 5.1–9.3 | ≥380 |
製品カタログ
承認済みカタログを見る
ページタイトルを選択すると、該当するPDFページを下に表示します · 承認済みPDFファイル自体は変更していません
タイトルを選択してプレビューを読み込みます