ガラス材料
封着ガラス・ガラスフリット
はんだ接合、気密封着、用途別ガラス接合向けの確認済み型番
封着材料
材料・部品形態
はんだガラス
はんだガラス型番
提供封着ガラス資料から転記した代表値
表は横にスワイプして全項目をご覧ください
| 製品系列 | 型番 | 膨張係数(×10⁻⁷ K⁻¹) | 軟化点(°C) | 封接温度(°C) | ガラス体系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光学窓キャップ用はんだガラス | SO-514 | 56 | 292 | 440–470 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 光学窓キャップ用はんだガラス | SO-714 | 72 | 297 | 450–480 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 光学窓キャップ用はんだガラス | SO-814 | 83 | 293 | 430–460 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 光学窓キャップ用はんだガラス | SO-844 | 85 | 329 | 450–500 | V₂O₅–P₂O₅–TeO₂ |
| 光ファイバーはんだガラス | SO-613 | 68 | 230 | 330–380 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 光ファイバーはんだガラス | SO-514 | 56 | 292 | 440–470 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 光ファイバーはんだガラス | SO-409 | 48 | 705 | 930–980 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| アルミ合金はんだガラス | SO-9141 | 125 | 284 | 410–450 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| アルミ合金はんだガラス | SO-9142 | 135 | 240 | 380–410 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| アルミ合金はんだガラス | SO-9351 | 163 | 428 | 550–580 | P₂O₅–B₂O₃–R₂O |
| 電気ヒーター用封着ガラス | SO-826 | 89 | 440 | 650–700 | Bi₂O₃–B₂O₃–SiO₂ |
| 電気ヒーター用封着ガラス | SO-916 | 93 | 405 | 600–650 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 電気ヒーター用封着ガラス | SO-927 | 94 | 428 | 600–700 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO |
| 電気ヒーター用封着ガラス | SO-908 | 96 | 530 | 780–870 | SiO₂–Al₂O₃–B₂O₃ |
基材適合性、雰囲気、粒形態、現行保証値を確認
気密封着
気密・微結晶封着ガラス型番
表は横にスワイプして全項目をご覧ください
| 製品系列 | 型番 | 膨張係数(×10⁻⁷ K⁻¹) | 転移点(°C) | 軟化点(°C) | 密度(g/cm³) | 誘電率(25°C・1 MHz) | 誘電損失(%) | 封接温度(°C) | ガラス体系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄ニッケル合金封着ガラス | SE-809 | 91 | 470 | 566 | — | 6.6 | 0.16 | 900–950 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| 鉄ニッケル合金封着ガラス | SE-909 | 94 | 474 | 590 | — | 6.9 | 0.25 | 950–980 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| コバール封着ガラス | SE-309 | 32 | 466 | 570 | — | 4.1 | 0.05 | 980–1050 | SiO₂–B₂O₃ |
| コバール封着ガラス | SE-509 | 56 | 504 | 570 | — | 5.4 | 0.4 | 950–980 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| コバール封着ガラス | SE-5091 | 51 | 512 | 721 | — | 5.9 | 0.09 | 950–980 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| チタン封着ガラス | SE-609 | 66 | 556 | 590 | 2.75 | — | — | 900–950 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| タンタル合金封着ガラス | SE-5092 | 52 | 485 | 725 | — | — | — | 1000–1050 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| コバール合金微結晶ガラス | SD-407 | 41 | — | 558 | — | — | — | 700–750 | SiO₂–B₂O₃–ZnO |
| 鉄ニッケル合金微結晶ガラス | SD-915 | 90 | — | 350 | — | — | — | 500–550 | PbO–B₂O₃–ZnO |
ダッシュは提供資料に数値記載なし
成形材料
断熱カップ用はんだガラス型番
表は横にスワイプして全項目をご覧ください
| 製品系列 | 型番 | 形状 | 重量(g) | 封接温度(°C) | ガラス体系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 断熱カップ用はんだガラス | SO-815 | 半球状 | 0.2–0.4 | 530–550 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 断熱カップ用はんだガラス | SO-935 | 半球状 | 0.12–0.38 | 510–550 | P₂O₅–SnO–ZnO |
| 断熱カップ用はんだガラス | SO-9152 | 半球状 | 0.415–0.485 | 510–540 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 断熱カップ用はんだガラス | SO-9151 | 半球状 | 0.2–0.37 | 530–550 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
寸法、重量公差、基材組合せを案件ごとに確認
材料選定
封着ガラス技術資料・サンプルを依頼
接合材料、目標封着温度、CTE、雰囲気、形状、気密要件をご提示ください