ガラス材料
機能性ガラス粉末
熱・工程適合性の予備選定に使える確認済み粉末型番
材料サンプル
機能性ガラス粉末
型番一覧
確認済みガラス粉末データ
提供機能性ガラス比較表から転記した代表値
表は横にスワイプして全項目をご覧ください
| 型番 | ガラス組成 | Tg | 軟化点 | CTE ×10⁻⁷/°C | 選定ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| htk66 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO–SiO₂ | 380°C | 445°C | 98 | 低温・高CTE |
| htk23 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO–SiO₂ | 435°C | 495°C | 88 | 汎用焼結助剤 |
| htk40 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO–SiO₂ | 455°C | 530°C | 78 | 汎用焼結助剤 |
| htk79 | PbO–B₂O₃ | 235°C | 300°C | 145 | 最低軟化点・Pb含有 |
| htk55 | SiO₂–B₂O₃–R₂O | 465°C | 590°C | 77 | 低CTE |
| htk50 | SiO₂–B₂O₃–R₂O | 495°C | 595°C | 73 | 低CTE |
| htk3 | SiO₂–B₂O₃–R₂O | 500°C | 800°C | 24 | 最低CTE |
| htk8 | ZnO–B₂O₃–RO–R₂O | 415°C | 500°C | 115 | 高CTE |
| htk15 | ZnO–B₂O₃–RO–R₂O | 490°C | 570°C | 110 | 高CTE |
| htk2 | ZnO–B₂O₃–RO–R₂O | 510°C | 595°C | 105 | 高CTE |
| htk80 | ZnO–B₂O₃–R₂O | 490°C | 580°C | 80 | 中CTE |
| htk96 | ZnO–B₂O₃–R₂O | 500°C | 580°C | 70 | 中低CTE |
| htk87 | ZnO–B₂O₃–R₂O | 520°C | 595°C | 60 | 低CTE |
粒度分布、雰囲気、用途適合性、保証値は現行TDSで確認
選定条件
粉末を工程全体に適合
基材、目標温度、CTE、雰囲気、粒度、電気・化学特性をご提示ください
- 接合・処理対象材料
- 目標温度・雰囲気
- CTE・誘電要件
技術資料
型番データ・サンプル評価を依頼
用途、基材、工程温度、CTE目標、供給形態をご提示ください