玻璃材料
功能玻璃粉
用于初步热学与工艺匹配的已确认粉体型号
材料样品
功能玻璃粉
型号一览
已确认玻璃粉数据
根据所提供功能玻璃对比表转录的代表值
可横向滑动查看全部规格
| 型号 | 玻璃体系 | Tg | 软化点 | CTE ×10⁻⁷/°C | 选型要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| htk66 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO–SiO₂ | 380°C | 445°C | 98 | 低温/高CTE |
| htk23 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO–SiO₂ | 435°C | 495°C | 88 | 通用烧结助剂 |
| htk40 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO–SiO₂ | 455°C | 530°C | 78 | 通用烧结助剂 |
| htk79 | PbO–B₂O₃ | 235°C | 300°C | 145 | 最低软化点/含铅 |
| htk55 | SiO₂–B₂O₃–R₂O | 465°C | 590°C | 77 | 低CTE |
| htk50 | SiO₂–B₂O₃–R₂O | 495°C | 595°C | 73 | 低CTE |
| htk3 | SiO₂–B₂O₃–R₂O | 500°C | 800°C | 24 | 最低CTE |
| htk8 | ZnO–B₂O₃–RO–R₂O | 415°C | 500°C | 115 | 高CTE |
| htk15 | ZnO–B₂O₃–RO–R₂O | 490°C | 570°C | 110 | 高CTE |
| htk2 | ZnO–B₂O₃–RO–R₂O | 510°C | 595°C | 105 | 高CTE |
| htk80 | ZnO–B₂O₃–R₂O | 490°C | 580°C | 80 | 中等CTE |
| htk96 | ZnO–B₂O₃–R₂O | 500°C | 580°C | 70 | 中低CTE |
| htk87 | ZnO–B₂O₃–R₂O | 520°C | 595°C | 60 | 低CTE |
粒度分布、气氛、应用兼容性及保证值需根据最新TDS确认
选型条件
将玻璃粉与完整工艺匹配
请提供基材、目标温度、CTE、气氛、粒度及所需电气或化学性能
- 待连接或处理材料
- 目标温度与气氛
- CTE与介电要求
技术资料
索取型号数据与样品评估
请提供应用、基材、工艺温度、CTE目标及供货形态