封止・はんだガラス
低温封止、ガラス・金属、ガラス・セラミック接合材料。
製品画像
ガラス粉末 型番
表は横にスワイプして全項目をご覧ください。
| 型番 | ガラス組成 | Tg | 軟化点 | CTE ×10⁻⁷/°C | 選定の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS66 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO–SiO₂ | 380°C | 445°C | 98 | 低温・高CTE |
| LY23 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO–SiO₂ | 435°C | 495°C | 88 | 汎用焼結助剤 |
| BN40 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO–SiO₂ | 455°C | 530°C | 78 | 汎用焼結助剤 |
| LN79 | PbO–B₂O₃ | 235°C | 300°C | 145 | 最低軟化温度・鉛含有 |
| CN55 | SiO₂–B₂O₃–R₂O | 465°C | 590°C | 77 | 低CTE |
| CN50 | SiO₂–B₂O₃–R₂O | 495°C | 595°C | 73 | 低CTE |
| BS3 | SiO₂–B₂O₃–R₂O | 500°C | 800°C | 24 | 最小CTE |
| LFZA8 | ZnO–B₂O₃–RO–R₂O | 415°C | 500°C | 115 | 高CTE |
| RB15 | ZnO–B₂O₃–RO–R₂O | 490°C | 570°C | 110 | 高CTE |
| LFZM2 | ZnO–B₂O₃–RO–R₂O | 510°C | 595°C | 105 | 高CTE |
| LFZ80 | ZnO–B₂O₃–R₂O | 490°C | 580°C | 80 | 中CTE |
| LFZ96 | ZnO–B₂O₃–R₂O | 500°C | 580°C | 70 | 中低CTE |
| LFZ87 | ZnO–B₂O₃–R₂O | 520°C | 595°C | 60 | 低CTE |
提供比較表に基づく代表値です。組成上の制約、粒径、基板適合性、現行保証値を確認してください。
ペースト 型番
表は横にスワイプして全項目をご覧ください。
| ペースト型番 | 適合システム/機能 | 固形分 | 粘度 | シート抵抗 | 標準焼成 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-5002 | GCS71 内層/外層印刷 | 74.4% | 375 ±100 Pa·s | 2.2 mΩ/□ / 10 µm | 900°C · 10 min |
| N-5071 | GCS71 ビア充填 | 87% | 330 ±30 Pa·s | 2.6 mΩ/□ / 10 µm | 900°C · 10 min |
| N-5064 | GCS450 印刷+ビア | 86.5% | 350 ±100 Pa·s | 1.7 mΩ/□ / 10 µm | 900°C · 10 min |
| N-5146E1 | BR03 内層/外層印刷 | 68% | 350 ±100 Pa·s | TDS確認 | 900°C · 10 min |
| N-5064E1 | BR03 ビア充填 | 資料記載なし | 350 ±100 Pa·s | TDS確認 | 900°C · 10 min |
| N-5401 | 後焼成Ag | 84% | 280 ±30 Pa·s | ≤3 mΩ/□ / 10 µm | 850°C · 7 min |
| N-9401 | 誘電体外層 | 72% | 200 ±30 Pa·s | — | 850–900°C |
| N-7011 | 抵抗ペースト | 資料記載なし | 160 Pa·s | 10 Ω/□ @ 10 µm | 850°C |
| N-7012 | 抵抗ペースト | 資料記載なし | 160 Pa·s | 100 Ω/□ @ 10 µm | 850°C |
印刷厚さ、雰囲気、ピーク保持時間、導体適合性、保存期間、保管条件は現行TDSで確認してください。
材料体系
低温封止、ガラス・金属、ガラス・セラミック接合材料。
接合、スクリーン印刷、グレーズ、オーバーコート用ガラスペースト。
LTCC・焼結助剤、結晶化ガラス、粒径調整案件。
主な選定条件
組成、粒径、粘度、焼成条件、性能データは案件・機密性確認後に対象製品について提供します。
技術資料はお問い合わせで提供
適切な製品群と資料範囲を確認後、詳細技術データを提供します。