大サイズLTCC
380 mm超の有効寸法、厚み、収縮、量産条件を確認。
要求条件を確認LTCC/HTCC
LTCC/HTCC
LTCCはセラミックス粉末とガラス粉末を用いたグリーンシートで、一般的なアルミナセラミックスより低い温度で導体と同時焼成できます。HTCCは主にアルミナまたは窒化アルミニウムと有機バインダーから構成され、タングステンやモリブデンなどの高融点金属導体と高温で同時焼成します。
LTCC
表は横にスワイプして全項目をご覧ください。
| 型番 | 特徴 | XY収縮率(%) | XY精度 | Z収縮率(%) | 密度(g/cm³) | 抗折強度(MPa) | 誘電率(1 MHz) | tanδ(1 MHz) | 誘電率(10 GHz) | tanδ(10 GHz) | 熱膨張係数(ppm/K) | 熱伝導率(W/m·K) | 弾性率(GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTK-071 | 標準誘電 | 13.3 | ±0.3% | 28 | 2.85±0.05 | 220 | 7.1±0.2 | <0.003 | 6.8 | 0.006 | 5.7 | 2.8 | 112 |
| HTK-072 | 強度改良 | 15.3 | ±0.3% | 26–30 | 2.92±0.05 | ≥250 | 7.3±0.2 | <0.003 | 6.8 | — | 5.9 | 2.5 | — |
| HTK-025 | 高誘電 | 12.8 | ±0.3% | 22–26 | 3.6±0.03 | ≥190 | 26±1 | <0.003 | 27 | — | 10.7 | 1.7 | 104 |
| HTK-040 | 高誘電 | 15.3 | ±0.3% | 24–30 | 5.70±0.05 | ≥170 | 40±2 | — | 42 | — | — | — | — |
| HTK-4D | 低誘電率 | 19.5 | ±0.5% | 16.5 | 2.16 | 120 | 4.4±0.2 | <0.001 | 4.2 | 0.0025 | 4.3 | 1.8 | — |
| HTK-4Y | 低誘電系列 | 13.7 | ±0.5% | 32 | 2.56 | 130 | 4.0±0.2 | <0.003 | 4 | 0.0025 | 2.9 | — | — |
| HTK-6D | 低損失 | 15.3 | ±0.3% | 23 | 2.75 | 165 | 6.2 | <0.001 | 6 | 0.0004 | 6.7 | — | 100 |
| HTK-7KD | 高周波 | 21 | ±0.5% | 35 | 3.3 | 290 | 7.2 | <0.001 | 7.4 | 0.002 | 9.5 | 2.3 | — |
| HTK-012 | 高熱膨張 | 15.2 | ±0.3% | 35 | 2.85 | 220 | 6.3 | <0.005 | 6.6 | 0.004 | 12.6 | — | — |
| HTK-014 | 高熱膨張系列 | 15.4 | ±0.3% | 26 | 2.65 | 140 | 5.9 | <0.003 | 6.6 | 0.005 | 11.2 | — | — |
| HTK-78S | 高強度 | 13.8 | ±0.3% | 29 | 2.98 | 390 | 7.8 | <0.003 | 7.9 | 0.0052 | 6.2 | 4.6 | 150 |
以下は予備選定値です。最終仕様、単位、試験方法、保証値は最新仕様書または承認図面で確認します。
HTCC
表は横にスワイプして全項目をご覧ください。
| 型番 | 特徴 | アルミナ純度 | XY収縮率(%) | XY精度 | Z収縮率(%) | 密度(g/cm³) | 抗折強度(MPa) | 誘電率(1 MHz) | tanδ(1 MHz) | 誘電率(10 GHz) | tanδ(10 GHz) | 熱膨張係数(ppm/K) | 熱伝導率(W/m·K) | 弾性率(GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTKAHP100 | 標準アルミナ含有 | ≥97.5% | 13.6 | ±0.3% | 20–23 | 3.85±0.05 | 320 | 9.5±0.2 | <0.45 | — | 0.006 | 6.4 | ≥28 | — |
| HTKAHP100S | 高アルミナ含有 | ≥99.6% | 15.1 | ±0.3% | 23 | 3.87±0.05 | 400 | 9.5±1 | 0.025 | — | ≥0.025 | 6.5–7.5 | ≥28 | — |
| HTKAHP200 | 超高アルミナ含有 | ≥99.9% | 16 | ±0.3% | 20 | 3.9±0.05 | 400 | 9.5±1 | 0.025 | — | ≥0.025 | 6.5–7.5 | ≥28 | — |
以下は予備選定値です。最終仕様、単位、試験方法、保証値は最新仕様書または承認図面で確認します。
カスタム対応
シート寸法、厚み、収縮率、色、物性、シート/ロール形態を案件に合わせて検討できます。小ロット試作、印刷・ビア用ペーストの組合せも相談できます。