Skip to content
EN

Glass Materials

Sealing Glass & Glass Frit

Confirmed grades for soldering, hermetic sealing and application-specific glass joining

Solder Glass

Solder-glass grades

Representative values transcribed from the supplied sealing-glass presentation

Swipe horizontally to view all specifications

Product family Grade CTE (×10⁻⁷ K⁻¹) Softening point (°C) Sealing temperature (°C) Glass system
Optical-window cap solder glass SO-514 56 292 440–470 PbO–B₂O₃–SiO₂
Optical-window cap solder glass SO-714 72 297 450–480 PbO–B₂O₃–SiO₂
Optical-window cap solder glass SO-814 83 293 430–460 PbO–B₂O₃–SiO₂
Optical-window cap solder glass SO-844 85 329 450–500 V₂O₅–P₂O₅–TeO₂
Optical-fiber solder glass SO-613 68 230 330–380 PbO–B₂O₃–SiO₂
Optical-fiber solder glass SO-514 56 292 440–470 PbO–B₂O₃–SiO₂
Optical-fiber solder glass SO-409 48 705 930–980 SiO₂–B₂O₃–R₂O
Aluminium-alloy solder glass SO-9141 125 284 410–450 PbO–B₂O₃–SiO₂
Aluminium-alloy solder glass SO-9142 135 240 380–410 PbO–B₂O₃–SiO₂
Aluminium-alloy solder glass SO-9351 163 428 550–580 P₂O₅–B₂O₃–R₂O
Electric-heater sealing glass SO-826 89 440 650–700 Bi₂O₃–B₂O₃–SiO₂
Electric-heater sealing glass SO-916 93 405 600–650 PbO–B₂O₃–SiO₂
Electric-heater sealing glass SO-927 94 428 600–700 Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO
Electric-heater sealing glass SO-908 96 530 780–870 SiO₂–Al₂O₃–B₂O₃

Confirm substrate compatibility, atmosphere, particle form and current guaranteed limits

Hermetic Sealing

Hermetic and crystallized sealing-glass grades

Swipe horizontally to view all specifications

Product family Grade CTE (×10⁻⁷ K⁻¹) Glass transition point (°C) Softening point (°C) Density (g/cm³) Dielectric constant (25°C, 1 MHz) Dielectric loss (%) Sealing temperature (°C) Glass system
Iron-nickel sealing glass SE-809 91 470 566 — 6.6 0.16 900–950 SiO₂–B₂O₃–R₂O
Iron-nickel sealing glass SE-909 94 474 590 — 6.9 0.25 950–980 SiO₂–B₂O₃–R₂O
Kovar sealing glass SE-309 32 466 570 — 4.1 0.05 980–1050 SiO₂–B₂O₃
Kovar sealing glass SE-509 56 504 570 — 5.4 0.4 950–980 SiO₂–B₂O₃–R₂O
Kovar sealing glass SE-5091 51 512 721 — 5.9 0.09 950–980 SiO₂–B₂O₃–R₂O
Titanium sealing glass SE-609 66 556 590 2.75 — — 900–950 SiO₂–B₂O₃–R₂O
Tantalum-alloy sealing glass SE-5092 52 485 725 — — — 1000–1050 SiO₂–B₂O₃–R₂O
Kovar-alloy crystallized glass SD-407 41 — 558 — — — 700–750 SiO₂–B₂O₃–ZnO
Iron-nickel-alloy crystallized glass SD-915 90 — 350 — — — 500–550 PbO–B₂O₃–ZnO

A dash means the supplied source did not state a value

Preformed Material

Insulated-cup solder-glass grades

Swipe horizontally to view all specifications

Product family Grade Shape Weight (g) Sealing temperature (°C) Glass system
Insulated-cup solder glass SO-815 Hemispherical 0.2–0.4 530–550 PbO–B₂O₃–SiO₂
Insulated-cup solder glass SO-935 Hemispherical 0.12–0.38 510–550 P₂O₅–SnO–ZnO
Insulated-cup solder glass SO-9152 Hemispherical 0.415–0.485 510–540 PbO–B₂O₃–SiO₂
Insulated-cup solder glass SO-9151 Hemispherical 0.2–0.37 530–550 PbO–B₂O₃–SiO₂

Confirm dimensions, weight tolerance and substrate combination for the project

Material Matching

Request sealing-glass technical data and samples

Include materials to be joined, target sealing temperature, CTE, atmosphere, geometry and hermetic requirements

Request Technical Data / Sample