玻璃材料
封接玻璃与玻璃熔块
用于焊接、气密封接及应用特定玻璃连接的已确认型号
封接材料
材料与部件形态
焊料玻璃
焊料玻璃型号
根据所提供封接玻璃资料转录的代表值
可横向滑动查看全部规格
| 产品系列 | 型号 | 膨胀系数(×10⁻⁷ K⁻¹) | 软化点(°C) | 封接温度(°C) | 玻璃体系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光窗帽焊料玻璃 | SO-514 | 56 | 292 | 440–470 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 光窗帽焊料玻璃 | SO-714 | 72 | 297 | 450–480 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 光窗帽焊料玻璃 | SO-814 | 83 | 293 | 430–460 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 光窗帽焊料玻璃 | SO-844 | 85 | 329 | 450–500 | V₂O₅–P₂O₅–TeO₂ |
| 光纤焊料玻璃 | SO-613 | 68 | 230 | 330–380 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 光纤焊料玻璃 | SO-514 | 56 | 292 | 440–470 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 光纤焊料玻璃 | SO-409 | 48 | 705 | 930–980 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| 铝合金焊料玻璃 | SO-9141 | 125 | 284 | 410–450 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 铝合金焊料玻璃 | SO-9142 | 135 | 240 | 380–410 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 铝合金焊料玻璃 | SO-9351 | 163 | 428 | 550–580 | P₂O₅–B₂O₃–R₂O |
| 电热管封口焊料玻璃 | SO-826 | 89 | 440 | 650–700 | Bi₂O₃–B₂O₃–SiO₂ |
| 电热管封口焊料玻璃 | SO-916 | 93 | 405 | 600–650 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 电热管封口焊料玻璃 | SO-927 | 94 | 428 | 600–700 | Bi₂O₃–B₂O₃–ZnO |
| 电热管封口焊料玻璃 | SO-908 | 96 | 530 | 780–870 | SiO₂–Al₂O₃–B₂O₃ |
请确认基材兼容性、气氛、颗粒形态及最新保证值
气密封接
气密与微晶封接玻璃型号
可横向滑动查看全部规格
| 产品系列 | 型号 | 膨胀系数(×10⁻⁷ K⁻¹) | 转变点(°C) | 软化点(°C) | 密度(g/cm³) | 介电常数(25°C、1 MHz) | 介电损耗(%) | 封接温度(°C) | 玻璃体系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁镍合金密封玻璃 | SE-809 | 91 | 470 | 566 | — | 6.6 | 0.16 | 900–950 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| 铁镍合金密封玻璃 | SE-909 | 94 | 474 | 590 | — | 6.9 | 0.25 | 950–980 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| 可伐密封玻璃 | SE-309 | 32 | 466 | 570 | — | 4.1 | 0.05 | 980–1050 | SiO₂–B₂O₃ |
| 可伐密封玻璃 | SE-509 | 56 | 504 | 570 | — | 5.4 | 0.4 | 950–980 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| 可伐密封玻璃 | SE-5091 | 51 | 512 | 721 | — | 5.9 | 0.09 | 950–980 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| 钛合金密封玻璃 | SE-609 | 66 | 556 | 590 | 2.75 | — | — | 900–950 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| 钽合金密封玻璃 | SE-5092 | 52 | 485 | 725 | — | — | — | 1000–1050 | SiO₂–B₂O₃–R₂O |
| 可伐合金微晶玻璃 | SD-407 | 41 | — | 558 | — | — | — | 700–750 | SiO₂–B₂O₃–ZnO |
| 铁镍合金微晶玻璃 | SD-915 | 90 | — | 350 | — | — | — | 500–550 | PbO–B₂O₃–ZnO |
破折号表示所提供资料未注明数值
预成型材料
保温杯焊料玻璃型号
可横向滑动查看全部规格
| 产品系列 | 型号 | 形状 | 重量(g) | 封接温度(°C) | 玻璃体系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保温杯焊料玻璃 | SO-815 | 半球状 | 0.2–0.4 | 530–550 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 保温杯焊料玻璃 | SO-935 | 半球状 | 0.12–0.38 | 510–550 | P₂O₅–SnO–ZnO |
| 保温杯焊料玻璃 | SO-9152 | 半球状 | 0.415–0.485 | 510–540 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
| 保温杯焊料玻璃 | SO-9151 | 半球状 | 0.2–0.37 | 530–550 | PbO–B₂O₃–SiO₂ |
请按项目确认尺寸、重量公差及基材组合
材料匹配
索取封接玻璃技术资料与样品
请提供连接材料、目标封接温度、CTE、气氛、形状及气密要求