大尺寸LTCC
评估380 mm以上有效尺寸、厚度、收缩及量产条件。
查看要求LTCC/HTCC
LTCC/HTCC
LTCC是由陶瓷粉与玻璃粉组成的生瓷带体系,可在低于常规氧化铝陶瓷的温度下与导体共烧。HTCC主要由氧化铝或氮化铝与有机粘结剂组成,并与钨、钼等难熔金属导体在高温下共烧。
LTCC
可横向滑动查看全部规格。
| 型号 | 特点 | XY收缩率(%) | XY精度 | Z收缩率(%) | 密度(g/cm³) | 抗折强度(MPa) | 介电常数(1 MHz) | tanδ(1 MHz) | 介电常数(10 GHz) | tanδ(10 GHz) | 热膨胀系数(ppm/K) | 热导率(W/m·K) | 弹性模量(GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTK-071 | 标准介电 | 13.3 | ±0.3% | 28 | 2.85±0.05 | 220 | 7.1±0.2 | <0.003 | 6.8 | 0.006 | 5.7 | 2.8 | 112 |
| HTK-072 | 改善强度 | 15.3 | ±0.3% | 26–30 | 2.92±0.05 | ≥250 | 7.3±0.2 | <0.003 | 6.8 | — | 5.9 | 2.5 | — |
| HTK-025 | 高介电 | 12.8 | ±0.3% | 22–26 | 3.6±0.03 | ≥190 | 26±1 | <0.003 | 27 | — | 10.7 | 1.7 | 104 |
| HTK-040 | 高介电 | 15.3 | ±0.3% | 24–30 | 5.70±0.05 | ≥170 | 40±2 | — | 42 | — | — | — | — |
| HTK-4D | 低介电常数 | 19.5 | ±0.5% | 16.5 | 2.16 | 120 | 4.4±0.2 | <0.001 | 4.2 | 0.0025 | 4.3 | 1.8 | — |
| HTK-4Y | 低介电系列 | 13.7 | ±0.5% | 32 | 2.56 | 130 | 4.0±0.2 | <0.003 | 4 | 0.0025 | 2.9 | — | — |
| HTK-6D | 低损耗 | 15.3 | ±0.3% | 23 | 2.75 | 165 | 6.2 | <0.001 | 6 | 0.0004 | 6.7 | — | 100 |
| HTK-7KD | 高频 | 21 | ±0.5% | 35 | 3.3 | 290 | 7.2 | <0.001 | 7.4 | 0.002 | 9.5 | 2.3 | — |
| HTK-012 | 高热膨胀 | 15.2 | ±0.3% | 35 | 2.85 | 220 | 6.3 | <0.005 | 6.6 | 0.004 | 12.6 | — | — |
| HTK-014 | 高热膨胀系列 | 15.4 | ±0.3% | 26 | 2.65 | 140 | 5.9 | <0.003 | 6.6 | 0.005 | 11.2 | — | — |
| HTK-78S | 高强度 | 13.8 | ±0.3% | 29 | 2.98 | 390 | 7.8 | <0.003 | 7.9 | 0.0052 | 6.2 | 4.6 | 150 |
以下数据用于初步选型。最终规格、单位、测试方法和保证值须以最新产品规格书或批准图纸为准。
HTCC
可横向滑动查看全部规格。
| 型号 | 特点 | 氧化铝纯度 | XY收缩率(%) | XY精度 | Z收缩率(%) | 密度(g/cm³) | 抗折强度(MPa) | 介电常数(1 MHz) | tanδ(1 MHz) | 介电常数(10 GHz) | tanδ(10 GHz) | 热膨胀系数(ppm/K) | 热导率(W/m·K) | 弹性模量(GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTKAHP100 | 标准氧化铝含量 | ≥97.5% | 13.6 | ±0.3% | 20–23 | 3.85±0.05 | 320 | 9.5±0.2 | <0.45 | — | 0.006 | 6.4 | ≥28 | — |
| HTKAHP100S | 高氧化铝含量 | ≥99.6% | 15.1 | ±0.3% | 23 | 3.87±0.05 | 400 | 9.5±1 | 0.025 | — | ≥0.025 | 6.5–7.5 | ≥28 | — |
| HTKAHP200 | 超高氧化铝含量 | ≥99.9% | 16 | ±0.3% | 20 | 3.9±0.05 | 400 | 9.5±1 | 0.025 | — | ≥0.025 | 6.5–7.5 | ≥28 | — |
以下数据用于初步选型。最终规格、单位、测试方法和保证值须以最新产品规格书或批准图纸为准。
定制支持
可按项目评估片材尺寸、厚度、收缩率、颜色、物性以及片材或卷材供货。也可沟通小批量试制及配套印刷/通孔浆料。